| Финансовые индикаторы, Россия, 1998 - июль 2009 гг. | © 2009, Центр Финансового Образования, fintraining.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инструмент | дек 97 | 1998 г. | дек 98 | 1999 г. | дек 99 | 2000 г. | дек 00 | 2001 г. | дек 01 | 2002 г. | дек 02 | 2003 г. | дек 03 | 2004 г. | дек 04 | 2005 г. | дек 05 | 2006 г. | дек 06 | 2007 г. | дек 07 | 2008 г. | дек 08 | 98 - 08 г. | 00 - 08 г. | 7 мес. 2009 г. | ||||||||
| Индекс ММВБ, ФБ ММВБ | 85,1 | -46,7% | 45,3 | +235% | 151,9 | -4,9% | 144,4 | +64,6% | 237,6 | +34,2% | 318,9 | +61,4% | 514,7 | +7,3% | 552,2 | +83,1% | 1011,0 | +63,9% | 1656,9 | +14,0% | 1888,9 | -67,2% | 619,5 | +19,8% | +16,9% | +70,0% | 1053,3 | |||||||
| ПИФ акций 'Добрыня Никитич' | 476 | -71,2% | 137 | +294% | 540 | +12,3% | 607 | +107% | 1254 | +47,7% | 1852 | +40,8% | 2607 | +19,5% | 3117 | +87,8% | 5854 | +47,8% | 8652 | +9,3% | 9457 | -71,0% | 2738 | +17,3% | +19,8% | +77,0% | 4847 | |||||||
| ПИФ облигаций 'Илья Муромец' | 584 | -84,3% | 92 | +1877% | 1818 | +126% | 4108 | +43,6% | 5898 | +28,3% | 7569 | +21,0% | 9160 | +13,5% | 10397 | +13,7% | 11821 | +8,1% | 12782 | +7,9% | 13793 | -29,5% | 9727 | +29,1% | +20,5% | +40,5% | 13668 | |||||||
| Золото, 1 гр., ЦБ России | 54,5 | +244% | 187,3 | +27,4% | 238,6 | -2,2% | 233,3 | +8,5% | 253,2 | +37,7% | 348,5 | +12,8% | 393,2 | -1,1% | 388,8 | +21,5% | 472,4 | +13,4% | 535,5 | +22,3% | 654,7 | +25,5% | 821,8 | +28,0% | +14,7% | +15,8% | 951,5 | |||||||
| Серебро, 1 гр., ЦБ России | 1,17 | +181% | 3,27 | +28,6% | 4,21 | -10,0% | 3,79 | +4,7% | 3,97 | +10,6% | 4,39 | +24,8% | 5,48 | +8,0% | 5,92 | +36,5% | 8,08 | +31,8% | 10,65 | +7,1% | 11,41 | -9,6% | 10,32 | +21,9% | +10,5% | +34,6% | 13,89 | |||||||
| Доллар США, 1, ЦБ России | 5,96 | +246% | 20,65 | +30,8% | 27,00 | +4,3% | 28,16 | +7,0% | 30,14 | +5,5% | 31,78 | -7,3% | 29,45 | -5,8% | 27,75 | +3,7% | 28,78 | -8,5% | 26,33 | -6,8% | 24,55 | +19,7% | 29,38 | +15,6% | +0,9% | +8,1% | 31,76 | |||||||
| Евро, 1, ЦБ России | н/д | н/д | 24,15 | +12,8% | 27,23 | -4,0% | 26,14 | +1,3% | 26,49 | +25,0% | 33,11 | +11,2% | 36,82 | +2,7% | 37,81 | -9,6% | 34,19 | +1,5% | 34,70 | +3,6% | 35,93 | +15,3% | 41,44 | н/д | +4,8% | +7,8% | 44,69 | |||||||
| Квартиры в Москве, 1 м², ИРН | н/д | н/д | н/д | н/д | 18387 | +8,6% | 19966 | +36,6% | 27277 | +24,1% | 33851 | +28,5% | 43504 | +15,0% | 50031 | +31,7% | 65883 | +68,2% | 110828 | -1,7% | 108936 | +45,5% | 158448 | н/д | +27,0% | -21,2% | 124799 | |||||||
| Инфляция, ФСГС | 84,4% | 36,5% | 20,2% | 18,6% | 15,1% | 12,0% | 11,7% | 10,9% | 9,0% | 11,9% | 13,3% | 20,7% | 13,6% | 8,1% | ||||||||||||||||||||
| Данные: Центральный Банк России - cbr.ru, Управляющая Компания 'Тройка Диалог' - am.troika.ru, Федеральная Служба Государственной Статистики - fsgs.ru, ИРН - Индикаторы Рынка Недвижимости - irn.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||